Runddrähte
Runddraht, DAS Ausgangsmaterial für unsere Profile.
Seit Bestehen unseres Unternehmens begleiten uns Runddrähte, denn kein Profil ohne Runddraht.
Heute ziehen wir einen großen Teil der benötigten Runddrähte auf den eigenen modernen Ziehlinien.
Bereits kurz nach Aufnahme der Runddrahtproduktion belieferten wir den ersten Kunden mit Runddraht „Made by AT WIRE”
Feindraht | Runddraht | Spezialdraht | |
---|---|---|---|
Abmessungsbereich: | 0,50 mm - 1,50 mm | 1,50 mm - 8,00 mm | andere Abmessungen auf Anfrage |
Ausführung: | +U+C (alt: K) = kalt gezogen | +U+C (alt: K) = kalt gezogen | |
+AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | +AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | +AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | |
+U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | +U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | +U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | |
+U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | +U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | +U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | |
Oberflächen: | nassblank phosphatiert geglühte Oberfläche | blank hellblank trockenblank phosphatiert | verkupfert/rötlich blank schmierblank phosphatiert schwarz blank geglüht verzinkt |
Produkte: | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) z. B. C4D, C9D, C15D | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) z. B. C4D, C9D, C15D | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) z. B. C4D, C9D, C15D |
Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | |
hochgekohlte Drähte gem. DIN EN ISO 16120-2 und -4, sowie DIN EN 10083 z. B. C35 - C60; C42D - C86D; C42D2 - C86D2 | hochgekohlte Drähte gem. DIN EN ISO 16120-2 und -4, sowie DIN EN 10083 z. B. C35 - C60; C42D - C86D; C42D2 - C86D2 | hochgekohlte Drähte gem. DIN EN ISO 16120-2 und -4, sowie DIN EN 10083 z. B. C35 - C60; C42D - C86D; C42D2 - C86D2 |
|
Edelstahldrähte gem. DIN EN 10270-3 z. B. 1.4301, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4568 | Automatenstahldrähte gem. DIN EN 10277-3 z. B. 11SMnPb30/37, 11SMn30/37, C15Pb - C60Pb | Kaltstauchdrähte gem. DIN EN 10263 z. B. C4C, C8C, C10C, C15E2C, C35EC, C45EC, 17B2, 20MnB4, 35B2, 16MnCr5, 16MnCr5S | |
Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig | Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig | Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig |
Aufmachungen: | Alle Drähte auf |
---|---|
- Spulen (siehe Tabelle) | |
- Ringe (geschollt + Packenwicklung) | |
- Coils (wild gewickelt + Lage / Lage) | |
- Kronenständer | |
- Stäbe (Ø 2,00 mm - 7,00 mm) Längen bis 3 m ~ lose geliefert ~ im Bund geliefert ~ Anlieferung in einer Holzkiste ~ oder im Karton |
Anwendung
- Drahtbiegeteile:
Körbe | Einkaufswagen | Displays | Zäune | Drahtgitter | Haken | Sitzkonstruktionen | Schloßmechanismen |
- Umformteile:
Nägel | Schrauben | Einschraubhaken | Stifte | Werkzeuge | Verschlüsse | Muttern | Kugeln | Kfz – Teile |
- Drehteile:
Hülsen | Wellen | Achsen | Zahnräder | Motorbolzen | Automotive |
- Federn:
Flachfeder | Zugfeder | Druckfeder | Schenkelfeder |